]4;0;{{colors.surface.dark.hex}}
\]4;8;{{colors.surface_container_high.dark.hex}}
\]4;1;{{colors.error.dark.hex           | auto_lightness: 15 }}
\]4;9;{{colors.error.dark.hex           | auto_lightness: 10 }}
\]4;2;{{colors.tertiary.dark.hex        | auto_lightness: 25 }}
\]4;10;{{colors.tertiary.dark.hex       | auto_lightness: 10 }}
\]4;3;{{colors.tertiary.dark.hex        | auto_lightness: 20 }}
\]4;11;{{colors.tertiary_fixed.dark.hex | auto_lightness: 10 }}
\]4;4;{{colors.secondary.dark.hex       | auto_lightness: 25 }}
\]4;12;{{colors.secondary.dark.hex      | auto_lightness: 10 }}
\]4;5;{{colors.secondary.dark.hex       | auto_lightness: 20 }}
\]4;13;{{colors.secondary_fixed.dark.hex| auto_lightness: 10 }}
\]4;6;{{colors.primary.dark.hex         | auto_lightness: 10 }}
\]4;14;{{colors.primary.dark.hex        | auto_lightness: -5 }}
\]4;7;{{colors.on_surface_variant.dark.hex}}
\]4;15;{{colors.on_surface.dark.hex}}
\]11;{{colors.surface.dark.hex}}
\]19;{{colors.surface.dark.hex}}
\]4;232;{{colors.surface.dark.hex}}
\]4;257;{{colors.surface.dark.hex}}
\]708;{{colors.surface.dark.hex}}
\]10;{{colors.on_surface.dark.hex}}
\]17;{{colors.on_surface.dark.hex}}
\]4;256;{{colors.on_surface.dark.hex}}
\]12;{{colors.on_surface.dark.hex}}
\]13;{{colors.on_surface.dark.hex}}